| Název programu | Prostor | MySQL | Cena | ||
| START | 150 MB | ano | neomezeně | 24 Kč / měsíčně | |
| MINI | 512 MB | ano | neomezeně | 44 Kč / měsíčně | * Doporučujeme |
| CLASSIC | 1024 MB | ano | neomezeně | 64 Kč / měsíčně | |
| PROFI | 5120 MB | ano | neomezeně | 94 Kč / měsíčně | * Doporučujeme |
| GOLD | 10240 MB | ano | neomezeně | 124 Kč / měsíčně |
Pro objednání webhostingu pokračujte zde.
2| Typ ceníku | Cena za registraci domény na období | ||||||||||
| 1 rok | 2 roky | 3 roky | 4 roky | 5 let | 6 let | 7 let | 8 let | 9 let | 10 let | ||
| Vaše cena | 234 Kč | 469 Kč | 703 Kč | 937 Kč | 1172 Kč | 1406 Kč | 1640 Kč | 1874 Kč | 2109 Kč | 2343 Kč | |
| Běžná cena | 268 Kč | 537 Kč | 806 Kč | 1075 Kč | 1344 Kč | 1613 Kč | 1882 Kč | 2151 Kč | 2420 Kč | 2689 Kč | |
Pro objednání CZ domény pokračujte zde.
3| Typ ceníku | Registrace na 1 rok | Prodloužení na 1 rok | Změna registrátora s prodloužením o 1 rok |
|
| Vaše cena | 165 Kč | 165 Kč | 165 Kč * ** | |
| Běžná cena | 207 Kč | 207 Kč | 207 Kč * ** | |
| * Cena platí i pro změnu registrátora se změnou vlastníka a prodloužením platnosti domény o 1 rok **Změna ceny vyhrazena. |
||||
| Aktivace do 40 dní po ukončení platnosti se změnou registrátora | 1 500 Kč ** | |||
| Aktivace do 40 dní po ukončení platnosti | 500 Kč ** | |||
Pro objednání EU domény pokračujte zde.
4| Doména | Typ ceníku | Cena za registraci domény na období | |||||||||||
| 1 rok | 2 roky | 3 roky | 4 roky | 5 let | 6 let | 7 let | 8 let | 9 let | 10 let | |||
| .biz | Vaše cena | 201 Kč | 403 Kč | 604 Kč | 805 Kč | 1006 Kč | 1208 Kč | 1409 Kč | 1610 Kč | 1812 Kč | 2013 Kč | |
| Běžná cena | 228 Kč | 457 Kč | 686 Kč | 915 Kč | 1144 Kč | 1373 Kč | 1602 Kč | 1831 Kč | 2060 Kč | 2289 Kč | ||
| .com | Vaše cena | 201 Kč | 403 Kč | 604 Kč | 805 Kč | 1006 Kč | 1208 Kč | 1409 Kč | 1610 Kč | 1812 Kč | 2013 Kč | |
| Běžná cena | 228 Kč | 457 Kč | 686 Kč | 915 Kč | 1144 Kč | 1373 Kč | 1602 Kč | 1831 Kč | 2060 Kč | 2289 Kč | ||
| .name | Vaše cena | 308 Kč | 616 Kč | 923 Kč | 1231 Kč | 1539 Kč | 1847 Kč | 2154 Kč | 2462 Kč | 2770 Kč | 3078 Kč | |
| Běžná cena | 328 Kč | 657 Kč | 986 Kč | 1315 Kč | 1644 Kč | 1973 Kč | 2302 Kč | 2631 Kč | 2960 Kč | 3289 Kč | ||
| .net | Vaše cena | 201 Kč | 403 Kč | 604 Kč | 805 Kč | 1006 Kč | 1208 Kč | 1409 Kč | 1610 Kč | 1812 Kč | 2013 Kč | |
| Běžná cena | 228 Kč | 457 Kč | 686 Kč | 915 Kč | 1144 Kč | 1373 Kč | 1602 Kč | 1831 Kč | 2060 Kč | 2289 Kč | ||
| .org | Vaše cena | 201 Kč | 403 Kč | 604 Kč | 805 Kč | 1006 Kč | 1208 Kč | 1409 Kč | 1610 Kč | 1812 Kč | 2013 Kč | |
| Běžná cena | 228 Kč | 457 Kč | 686 Kč | 915 Kč | 1144 Kč | 1373 Kč | 1602 Kč | 1831 Kč | 2060 Kč | 2289 Kč | ||
| .info | Vaše cena | 201 Kč | 403 Kč | 604 Kč | 805 Kč | 1006 Kč | 1208 Kč | 1409 Kč | 1610 Kč | 1812 Kč | 2013 Kč | |
| Běžná cena | 228 Kč | 457 Kč | 686 Kč | 915 Kč | 1144 Kč | 1373 Kč | 1602 Kč | 1831 Kč | 2060 Kč | 2289 Kč | ||
Pro objednání GENERICKÉ domény pokračujte zde.
5| Doména | služba | Země původu domény | Vaše cena | Běžná cena | |||
| .cx | Registrace na 1 rok | Vánoční ostrovy | 1203 Kč | 1249 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 1203 Kč | 1249 kč | ||||
| .nu | Registrace na 2 roky | Ostrov Niue | 2758 Kč | 2759 Kč | ||
| Prodloužení na 2 roky | 2758 Kč | 2759 kč | ||||
| .ac | Registrace na 1 rok | Ostrov Ascension | 2982 Kč | 2992 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 2982 Kč | 2992 kč | ||||
| .as | Registrace na 2 roky | Americká Samoa | 3728 Kč | 3738 Kč | ||
| Prodloužení na 2 roky | 3728 Kč | 3738 kč | ||||
| .tv | Registrace na 1 rok | Ostrovy Tuvalu | 1033 Kč | 1043 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 1033 Kč | 1043 kč | ||||
| .dj | Registrace na 1 rok | Republika Djibouti | 1981 Kč | 1991 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 1981 Kč | 1991 kč | ||||
| .to | Registrace na 2 roky | Království Tonga | 3333 Kč | 3343 Kč | ||
| Prodloužení na 2 roky | 3333 Kč | 3343 kč | ||||
| .ws | Registrace na 2 roky | Ostrov Samoa | 714 Kč | 759 Kč | ||
| Prodloužení na 2 roky | 714 Kč | 759 kč | ||||
| .cc | Registrace na 1 rok | Kokosové ostrovy | 948 Kč | 989 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 948 Kč | 989 kč | ||||
Pro objednání OBLÍBENÉ domény pokračujte zde.
6| Doména | služba | Země původu domény | Vaše cena | Běžná cena | |||
| .co.uk | Registrace na 2 roky | Velká británie | 820 Kč | 869 Kč | ||
| Prodloužení na 2 roky | 820 Kč | 869 kč | ||||
| .co.hu | Registrace na 1 rok | Maďarsko | 1001 Kč | 1011 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 1001 Kč | 1011 kč | ||||
| .gen.tr | Registrace na 1 rok | Turecko | 714 Kč | 719 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 714 Kč | 719 kč | ||||
| .or.at | Registrace na 1 rok | Rakousko | 1012 Kč | 1049 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 1012 Kč | 1049 kč | ||||
| .co.at | Registrace na 1 rok | Rakousko | 1012 Kč | 1049 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 1012 Kč | 1049 kč | ||||
| .ru | Registrace na 1 rok | Rusko | 873 Kč | 959 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 873 Kč | 959 kč | ||||
| .me.uk | Registrace na 2 roky | Velká británie | 820 Kč | 869 Kč | ||
| Prodloužení na 2 roky | 820 Kč | 869 kč | ||||
| .dk | Registrace na 1 rok | Dánsko | 1406 Kč | 1449 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 1406 Kč | 1449 kč | ||||
| .nl | Registrace na 1 rok | Holandsko | 1406 Kč | 1489 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 1267 Kč | 1339 kč | ||||
| .sk | Registrace na 1 rok | Slovensko | 533 Kč | 569 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 533 Kč | 569 kč | ||||
| .org.uk | Registrace na 2 roky | Velká británie | 820 Kč | 869 Kč | ||
| Prodloužení na 2 roky | 820 Kč | 869 kč | ||||
| .in.ua | Registrace na 1 rok | Ukrajina | 767 Kč | 789 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 767 Kč | 789 kč | ||||
| .ch | Registrace na 1 rok | Švýcarsko | 980 Kč | 1049 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 980 Kč | 1049 kč | ||||
| .be | Registrace na 1 rok | Belgie | 831 Kč | 879 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 831 Kč | 879 kč | ||||
| .it | Registrace na 1 rok | Itálie | 2758 Kč | 2989 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 2119 Kč | 2389 kč | ||||
| .li | Registrace na 1 rok | Lichtenštejnsko | 1938 Kč | 1959 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 1129 Kč | 1159 kč | ||||
| .ie | Registrace na 1 rok | Irsko | 4175 Kč | 4185 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 4175 Kč | 4185 kč | ||||
| .pl | Registrace na 1 rok | Polsko | 1342 Kč | 1459 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 1342 Kč | 1459 kč | ||||
| .org.es | Registrace na 1 rok | Španělsko | 650 Kč | 689 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 650 Kč | 689 kč | ||||
| .se | Registrace na 1 rok | Švédsko | 2822 Kč | 2859 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 2822 Kč | 2859 kč | ||||
| .lt | Registrace na 1 rok | Litva | 1693 Kč | 1703 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 1693 Kč | 1703 kč | ||||
| .es | Registrace na 1 rok | Španělsko | 692 Kč | 729 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 692 Kč | 729 kč | ||||
| .com.pl | Registrace na 1 rok | Polsko | 1342 Kč | 1459 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 1342 Kč | 1459 kč | ||||
| .nom.es | Registrace na 1 rok | Španělsko | 650 Kč | 689 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 650 Kč | 689 kč | ||||
| .de | Registrace na 1 rok | Německo | 234 Kč | 289 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 224 Kč | 279 kč | ||||
| .lv | Registrace na 1 rok | Lotyšsko | 1385 Kč | 1429 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 1385 Kč | 1429 kč | ||||
| .hu | Registrace na 1 rok | Maďarsko | 1001 Kč | 1011 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 1001 Kč | 1011 kč | ||||
| .com.ua | Registrace na 1 rok | Ukrajina | 767 Kč | 789 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 767 Kč | 789 kč | ||||
| .web.tr | Registrace na 1 rok | Turecko | 714 Kč | 719 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 714 Kč | 719 kč | ||||
| .com.es | Registrace na 1 rok | Španělsko | 650 Kč | 689 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 650 Kč | 689 kč | ||||
| .at | Registrace na 1 rok | Rakousko | 1012 Kč | 1049 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 1012 Kč | 1049 kč | ||||
| .ro | Registrace na 1 rok | Rumunsko | 3419 Kč | 3429 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 1874 Kč | 1959 kč | ||||
Pro objednání EVROPSKÉ domény pokračujte zde.
7| Doména | služba | Země původu domény | Vaše cena | Běžná cena | |||
| .ind.in | Registrace na 1 rok | Indie | 628 Kč | 669 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 628 Kč | 669 kč | ||||
| .us | Registrace na 1 rok | Spojené státy | 229 Kč | 249 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 229 Kč | 249 kč | ||||
| .st | Registrace na 1 rok | Sao Tome and Principe | 2045 Kč | 2079 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 2045 Kč | 2079 kč | ||||
| .jp | Registrace na 1 rok | Japonsko | 2609 Kč | 2619 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 2609 Kč | 2619 kč | ||||
| .net.in | Registrace na 1 rok | Indie | 628 Kč | 669 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 628 Kč | 669 kč | ||||
| .ca | Registrace na 1 rok | Kanada | 1885 Kč | 1889 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 1885 Kč | 1889 kč | ||||
| .org.in | Registrace na 1 rok | Indie | 628 Kč | 669 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 628 Kč | 669 kč | ||||
| .cn | Registrace na 1 rok | Čína | 761 Kč | 779 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 761 Kč | 779 kč | ||||
| .co.in | Registrace na 1 rok | Indie | 628 Kč | 669 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 628 Kč | 669 kč | ||||
| .hk | Registrace na 1 rok | Hong Kong | 2556 Kč | 2566 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 2556 Kč | 2566 kč | ||||
| .co.il | Registrace na 2 roky | Izrael | 2024 Kč | 2059 Kč | ||
| Prodloužení na 2 roky | 895 Kč | 959 kč | ||||
| .firm.in | Registrace na 1 rok | Indie | 628 Kč | 669 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 628 Kč | 669 kč | ||||
| .in | Registrace na 1 rok | Indie | 767 Kč | 789 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 767 Kč | 789 kč | ||||
| .gen.in | Registrace na 1 rok | Indie | 628 Kč | 669 Kč | ||
| Prodloužení na 1 rok | 628 Kč | 669 kč | ||||
Pro objednání SVĚTOVÉ domény pokračujte zde.
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 20%.